色噜噜色狠狠狠狠狠综合色一_久久九九免费视频_午夜精品电影_国产精品第1页

    • 索 引 號:QZ05113-0600-2025-00064
    • 發布機構:石獅市發展和改革局
    • 公文生成日期:2025-06-23
    • 標題:石獅市民生價格信息價比三家(2025年6月23日)
    • 發布日期:2025-06-23
    石獅市民生價格信息價比三家(2025年6月23日)
    時間:2025-06-23 17:08 閱讀人數:1

    石獅市民生價格信息價比三家 
    采價日期:2025年6月23日
    注:本表價格僅反映當日采價時點的價格水平,不作為其他時間購買依據。
    序號 商品 規格 計量單位 零售價
    大潤發 德輝

    樂天天

    (寶蓋店)

    玉湖果蔬市場 中心農貿市場 大侖農貿市場 塘后農貿市場
    1 黃豆 標準品(三等) 元/500克 7.80  4.98  4.98  4.00  7.00  5.00  4.00 
    2 綠豆 一級 元/500克 5.58  6.58  6.98  7.00  7.00  6.00  6.50 
    3 早秈米 標一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.58  2.78  2.50  2.60  4.00  3.00 
    4 晚秈米 標一(玉兔香米) 元/500克 2.90  / 2.38  2.50  6.00  6.00  6.00 
    5 花生油 桶裝一級壓榨5升 元/桶 109.90  89.90  93.80  55.00  150.00  150.00  100.00 
    6 鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 16.80  15.80  12.80  13.00  17.00  22.00  22.00 
    7 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 11.90  15.80  12.80  15.00  17.00  20.00  20.00 
    8 腿肉 鮮中等 元/500克 7.90  12.80  10.80  14.00  15.50  20.00  15.00 
    9 排骨 鮮中等 元/500克 23.55  29.80  22.80  30.00  33.00  37.00  33.00 
    10 鮮牛肉 新鮮中等 元/500克 / / 39.80  32.00  / 45.00  40.00 
    11 雞肉 白條雞、開膛、上等 元/500克 18.80  / / 9.00  / 11.00  16.00 
    12 雞蛋 新鮮完整 元/500克 3.85  3.38  3.99  6.00  5.00  5.50  7.00 
    13 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10.00  7.98  5.99  8.00  6.00  7.00  8.50 
    14 草魚 活750克左右一條 元/500克 8.99  11.80  10.98  10.00  / 9.00  11.00 
    15 大白菜 新鮮一級 元/500克 0.99  1.58  1.69  2.00  1.50  3.00  1.50 
    16 小白菜 新鮮一級 元/500克 2.58  2.98  3.38  2.00  2.50  3.50  1.50 
    17 油菜 新鮮一級(廣東菜心) 元/500克 2.59  2.98  3.38  3.00  2.50  3.50  3.00 
    18 黃瓜 新鮮一級(青瓜) 元/500克 1.79  2.38  2.58  2.00  2.00  3.50  2.50 
    19 白蘿卜 新鮮一級 元/500克 0.99  1.58  0.99  1.00  2.00  2.50  2.50 
    20 茄子 新鮮一級 元/500克 0.79  1.38  0.99  2.50  3.00  3.00  4.50 
    21 西紅柿 新鮮一級 元/500克 3.39  2.98  3.99  3.00  3.50  3.00  3.00 
    22 胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.38  1.28  1.58  1.50  2.50  2.50  4.00 
    23 青椒 新鮮一級 元/500克 3.59  2.98  3.99  2.00  4.00  5.00  6.50 
    24 尖椒 新鮮一級 元/500克 1.99  2.98  2.58  2.00  4.00  5.50  6.50 
    25 花菜 新鮮一級 元/500克 3.58  3.98  3.58  3.00  4.50  5.00  2.50 
    26 空心菜 新鮮一級 元/500克 1.98  1.98  1.99  2.50  4.00  3.00  4.00 
    27 芹菜 新鮮一級 元/500克 1.99  5.58  5.99  3.00  4.00  4.00  3.50 
    28 土豆 新鮮一級 元/500克 1.29  1.28  1.99  2.50  3.00  2.50  3.50 
    29 蘋果 紅富士一級 元/500克 4.98  7.88  7.98  7.00  8.00  10.00  8.50 
    30 香蕉 國產一級 元/500克 4.58  3.98  3.59  3.50  4.00  3.50  2.50 
    附件下載

    掃一掃在手機上查看當前頁面

    相關解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報道