色噜噜色狠狠狠狠狠综合色一_久久九九免费视频_午夜精品电影_国产精品第1页

    • 索 引 號:QZ05113-0600-2025-00061
    • 發布機構:石獅市發展和改革局
    • 公文生成日期:2025-06-09
    • 標題:石獅市民生價格信息價比三家(2025年6月9日)
    • 發布日期:2025-06-09
    石獅市民生價格信息價比三家(2025年6月9日)
    時間:2025-06-09 17:08 閱讀人數:1

    石獅市民生價格信息價比三家 
    采價日期:2025年6月9日
    注:本表價格僅反映當日采價時點的價格水平,不作為其他時間購買依據。
    序號 商品 規格 計量單位 零售價
    大潤發 德輝

    樂天天

    (寶蓋店)

    玉湖果蔬市場 中心農貿市場 大侖農貿市場 塘后農貿市場
    1 黃豆 標準品(三等) 元/500克 7.80  4.98  4.98  4.00  7.00  5.00  4.00 
    2 綠豆 一級 元/500克 5.80  6.58  6.98  7.00  7.00  6.00  6.50 
    3 早秈米 標一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.58  2.78  2.50  2.60  4.00  3.00 
    4 晚秈米 標一(玉兔香米) 元/500克 2.90  / 2.38  2.50  6.00  6.00  6.50 
    5 花生油 桶裝一級壓榨5升 元/桶 109.80  99.90  93.80  105.00  150.00  150.00  100.00 
    6 鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 9.90  15.80  13.80  15.00  18.00  22.00  22.00 
    7 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 12.80  13.80  12.80  15.00  18.00  20.00  20.00 
    8 腿肉 鮮中等 元/500克 12.90  11.80  9.98  14.00  16.00  20.00  15.00 
    9 排骨 鮮中等 元/500克 24.80  29.80  26.98  30.00  32.00  37.00  33.00 
    10 鮮牛肉 新鮮中等 元/500克 / / / 32.00  / 45.00  40.00 
    11 雞肉 白條雞、開膛、上等 元/500克 26.90  / / 10.00  / 11.00  16.00 
    12 雞蛋 新鮮完整 元/500克 3.85  3.98  3.99  6.00  5.50  5.50  7.00 
    13 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10.00  7.98  5.99  8.00  6.50  7.00  8.50 
    14 草魚 活750克左右一條 元/500克 8.99  11.98  10.98  10.00  / 9.00  11.00 
    15 大白菜 新鮮一級 元/500克 0.59  1.58  1.58  2.00  1.50  3.00  1.50 
    16 小白菜 新鮮一級 元/500克 1.99  1.98  3.59  2.00  2.00  3.50  3.00 
    17 油菜 新鮮一級(廣東菜心) 元/500克 3.99  2.98  3.59  2.50  2.50  3.50  3.50 
    18 黃瓜 新鮮一級(青瓜) 元/500克 1.59  1.98  1.59  2.00  3.00  3.50  4.00 
    19 白蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.19  1.28  0.88  1.00  1.30  2.50  2.00 
    20 茄子 新鮮一級 元/500克 1.59  1.98  1.59  2.50  3.50  3.00  4.00 
    21 西紅柿 新鮮一級 元/500克 2.98  2.98  2.99  3.00  3.50  3.00  3.50 
    22 胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.39  1.98  1.99  1.50  3.00  2.50  4.00 
    23 青椒 新鮮一級 元/500克 3.98  2.58  2.99  2.00  3.50  5.00  6.50 
    24 尖椒 新鮮一級 元/500克 1.99  3.98  1.99  2.00  3.50  5.50  6.50 
    25 花菜 新鮮一級 元/500克 3.39  3.98  4.59  3.00  3.50  5.00  3.00 
    26 空心菜 新鮮一級 元/500克 1.99  2.38  1.99  2.50  2.50  3.00  4.00 
    27 芹菜 新鮮一級 元/500克 1.99  4.98  5.99  3.00  3.00  4.00  3.50 
    28 土豆 新鮮一級 元/500克 1.59  1.38  1.99  2.50  2.50  2.50  3.50 
    29 蘋果 紅富士一級 元/500克 6.98  7.88  7.98  6.00  8.00  10.00  8.50 
    30 香蕉 國產一級 元/500克 4.98  3.98  3.99  3.50  4.00  3.50  2.50 
    附件下載

    掃一掃在手機上查看當前頁面

    相關解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報道